芬甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月18日 21:00 | 芬甲 | 克鲁比04 | TPS图尔库 | 未开始 |
2 | 2025年05月18日 23:30 | 芬甲 | PK35万塔 | 卡亚尼卡帕 | 未开始 |
3 | 2025年05月21日 23:30 | 芬甲 | 基柏 | 克鲁比04 | 未开始 |
4 | 2025年05月21日 23:30 | 芬甲 | 卡亚尼卡帕 | 莎埃帕 | 未开始 |
5 | 2025年05月21日 23:30 | 芬甲 | PK35万塔 | 查普斯 | 未开始 |
6 | 2025年05月21日 23:30 | 芬甲 | SJK学院 | EIF埃克纳斯 | 未开始 |
7 | 2025年05月21日 23:30 | 芬甲 | TPS图尔库 | 拉赫蒂 | 未开始 |
8 | 2025年05月25日 21:00 | 芬甲 | 克鲁比04 | PK35万塔 | 未开始 |
9 | 2025年05月25日 21:00 | 芬甲 | 拉赫蒂 | 卡亚尼卡帕 | 未开始 |
10 | 2025年05月25日 23:30 | 芬甲 | EIF埃克纳斯 | 基柏 | 未开始 |
11 | 2025年05月25日 23:30 | 芬甲 | 查普斯 | SJK学院 | 未开始 |
12 | 2025年05月25日 23:30 | 芬甲 | 莎埃帕 | TPS图尔库 | 未开始 |
13 | 2025年06月01日 23:30 | 芬甲 | 卡亚尼卡帕 | 克鲁比04 | 未开始 |
14 | 2025年06月01日 23:30 | 芬甲 | 莎埃帕 | SJK学院 | 未开始 |
15 | 2025年06月02日 23:30 | 芬甲 | 拉赫蒂 | 查普斯 | 未开始 |
16 | 2025年06月02日 23:30 | 芬甲 | TPS图尔库 | EIF埃克纳斯 | 未开始 |
17 | 2025年06月06日 23:30 | 芬甲 | EIF埃克纳斯 | 拉赫蒂 | 未开始 |
18 | 2025年06月06日 23:30 | 芬甲 | 查普斯 | 卡亚尼卡帕 | 未开始 |
19 | 2025年06月06日 23:30 | 芬甲 | PK35万塔 | TPS图尔库 | 未开始 |
20 | 2025年06月07日 23:00 | 芬甲 | SJK学院 | 基柏 | 未开始 |
21 | 2025年06月13日 23:30 | 芬甲 | 查普斯 | 克鲁比04 | 未开始 |
22 | 2025年06月13日 23:30 | 芬甲 | TPS图尔库 | SJK学院 | 未开始 |
23 | 2025年06月14日 21:00 | 芬甲 | 卡亚尼卡帕 | EIF埃克纳斯 | 未开始 |
24 | 2025年06月14日 22:00 | 芬甲 | 拉赫蒂 | PK35万塔 | 未开始 |
25 | 2025年06月14日 23:00 | 芬甲 | 莎埃帕 | 基柏 | 未开始 |
26 | 2025年06月18日 22:00 | 芬甲 | SJK学院 | 卡亚尼卡帕 | 未开始 |
27 | 2025年06月18日 23:30 | 芬甲 | PK35万塔 | 莎埃帕 | 未开始 |
28 | 2025年06月19日 23:30 | 芬甲 | 查普斯 | EIF埃克纳斯 | 未开始 |
29 | 2025年06月19日 23:30 | 芬甲 | 基柏 | TPS图尔库 | 未开始 |
30 | 2025年06月19日 23:30 | 芬甲 | 拉赫蒂 | 克鲁比04 | 未开始 |
芬甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
顶部
顶部