捷乙积分

捷乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 兹林 20/8/1 43/13 68 29/14/15
2 治鲁迪 15/8/6 46/27 53 29/15/14
3 维斯科夫 11/10/8 31/24 43 29/15/14
4 塔波斯科 11/8/10 34/29 41 29/15/14
5 布拉格斯巴达B队 10/10/9 41/38 40 29/15/14
6 利森 9/12/8 30/33 39 29/15/14
7 布尔诺 9/11/9 38/40 38 29/14/15
8 维拉斯姆 8/13/8 41/39 37 29/14/15
9 普罗斯捷约夫 9/10/10 31/40 37 29/14/15
10 济斯科夫 10/6/13 45/47 36 29/14/15
11 伊赫拉瓦 8/12/9 34/38 36 29/15/14
12 奥帕瓦 9/9/11 29/37 36 29/15/14
13 布拉格斯拉维亚B队 8/10/11 40/37 34 29/14/15
14 渥恩斯多夫 8/8/13 37/41 32 29/15/14
15 俄斯特拉发B队 8/7/14 34/46 31 29/14/15
16 奥洛穆茨B队 5/6/18 28/53 21 29/14/15

捷克乙组联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数 
升降级名额
(一)第一名直接进入捷甲
(二)积分第二的球队将和捷甲第15名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
(三)积分第三的球队将和捷甲第14名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
(四)最后两名直接降级
因受新冠疫情影响,捷甲取消降级,捷乙升降级名额正常,下赛季捷乙有14支球队参加

顶部

顶部