排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法加尔瑟帕斯 | 19/9/6 | 39/17 | 66 | 34/17/17 |
2 | 纳夫特 | 15/14/5 | 28/15 | 59 | 34/17/17 |
3 | 佩坎 | 15/13/5 | 40/21 | 58 | 33/16/17 |
4 | 埃斯兰沙尔 | 14/16/4 | 33/18 | 58 | 34/17/17 |
5 | 塞柏 | 16/9/8 | 31/21 | 57 | 33/17/16 |
6 | 帕尔斯布什尔 | 13/11/9 | 38/29 | 50 | 33/16/17 |
7 | 梅斯.沙赫.巴巴克 | 12/13/9 | 34/26 | 49 | 34/17/17 |
8 | 沙赫达里诺斯哈尔 | 12/10/11 | 36/30 | 46 | 33/17/16 |
9 | 阿巴斯港石油 | 10/12/12 | 32/30 | 42 | 34/17/17 |
10 | 克尔曼 | 8/18/8 | 23/21 | 42 | 34/17/17 |
11 | 比萨克尔曼沙 | 9/15/10 | 26/25 | 42 | 34/17/17 |
12 | 加奇萨兰 | 10/12/12 | 27/28 | 42 | 34/17/17 |
13 | 尼洛耶扎米尼 | 7/16/11 | 20/23 | 37 | 34/17/17 |
14 | 瓦尔扎甘 | 7/15/12 | 34/41 | 36 | 34/17/17 |
15 | 达玛希吉兰 | 6/16/12 | 20/39 | 34 | 34/17/17 |
16 | 拿芙马塞索利曼 | 6/15/13 | 29/36 | 33 | 34/17/17 |
17 | 沙赫尔拉兹 | 7/12/15 | 27/34 | 33 | 34/17/17 |
18 | 沙赫达里阿斯塔拉 | 0/8/24 | 12/75 | 8 | 32/16/16 |
伊朗足球甲级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果出现两队或两队以上积分相等的情况,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)总进球数
c)相互战绩积分
升级&降级名额
1.联赛结束后,积分榜前两名升入伊朗超级联赛
2.联赛结束后,积分榜后三名降入伊朗乙级联赛
顶部
顶部